Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | 208-26-00211 Schommelraten,208-26-00210 Schommelraten,208-26-00220 |
---|
Productomschrijving
PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 SWING MACHINERY 208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220 PC400-7 SWING GEARBOX
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
Partiestenaam | PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 Schommelversnellingsbak | |||||
Vervaardiging | Solliciteer bij KOMATSU EXKAVATOR. | |||||
Deel nr. | 208-26-00211 208-26-00210 | |||||
NO.1 Zonne-aangedreven spline-tanden | 18 splines | |||||
Schommelwielwalstanden | 13T | |||||
Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
Logo's | LB | |||||
Bruto gewicht | 440 kg | |||||
MOQ | 1 pc |
Productbeschrijving
Onderdelen van de groep:
Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
208-26-00220 | De volgende Eegorieën: | Swing Machinery A.Komatsu | 0.000in kg. | |
["SN: 50001-UP"] Een dollar. | ||||
1. | 208-26-71190 | De volgende Eegorieën: | Het Hof van JustitieKomatsu | 172in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
2. | 07049-02430 | De volgende Eegorieën: | PLOGKomatsu | 0.003in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
3. | 06000-23124 | De volgende Eegorieën: | LagersKomatsu | 7.867in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
4. | 06000-22326 | De volgende Eegorieën: | LagersKomatsu China | 27.94in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
5. | 208-26-52242 | De volgende Eegorieën: | SHAFTKomatsu | 75.5in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
6. | 208-26-61310 | De volgende Eegorieën: | OIL SEALKomatsu | 0.5in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
7. | 208-26-71360 | De volgende Eegorieën: | HoofdstukKomatsu | 7.9in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
8. | 01010-81030 | [17] | BOLTKomatsu OEM | 0.03in kg. |
[SN: 50001-UP"] analogen: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
9. | 01643-31032 | [17] | WasmachineKomatsu | 0.054in kg. |
[SN: 50001-UP] analogen: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
10. | 07000-55390 | De volgende Eegorieën: | O-RINGKomatsu | 0.041in kg. |
[SN: 50001-UP"] analogen: ["0700045390"] | ||||
11. | 208-26-71181 | De volgende Eegorieën: | VervoerderKomatsu | 19in kg. |
[SN: 50001-UP"] analogen: ["2082671180"] | ||||
12. | 208-26-71140 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu | 4.72in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
13. | 207-27-61230 | De volgende Eegorieën: | LagersKomatsu | 0.65in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21250 | De volgende Eegorieën: | WasmachineKomatsu China | 0.03in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
15. | 207-27-61250 | De volgende Eegorieën: | PIN-codeKomatsu China | 1.75in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
16. | 20Y-27-21290 | De volgende Eegorieën: | PIN-codeKomatsu OEM | 0.03in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
17. | 208-26-71230 | De volgende Eegorieën: | PlaatKomatsu China | |
[SN: 50001-UP] | ||||
18. | 205-32-51211 | De volgende Eegorieën: | BOLTKomatsu | 0.17in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
19. | 208-26-71150 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu | 57.14in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
20. | 01010-81645 | [25] | BOLTKomatsu China | 0.104in kg. |
[SN: 50001-UP"] analogen: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
21. | 01643-31645 | [25] | WasmachineKomatsu | 0.072in kg. |
[SN: 50001-UP"] analogen: ["802170005", "0164301645"] | ||||
22. | 208-26-71130 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu | 5.1in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
23. | 208-26-71241 | De volgende Eegorieën: | PlaatKomatsu | 0.06in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
24. | 208-26-71170 | De volgende Eegorieën: | VervoerderKomatsu | 7.65in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
25. | 207-26-71520 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu | 2in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
26. | 22U-26-21470 | De volgende Eegorieën: | LagersKomatsu | 0.23in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
27. | 22U-26-21240 | De volgende Eegorieën: | WasmachineKomatsu | 0.6in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
28. | 207-26-71210 | De volgende Eegorieën: | PIN-codeKomatsu | 0.66in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
29. | 04064-04018 | De volgende Eegorieën: | RINGKomatsu | 0.001in kg. |
[SN: 50001-UP] analogen: ["802250040"] | ||||
30. | 208-26-71210 | De volgende Eegorieën: | HouderKomatsu | 0.42in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
31. | 04260-01270 | De volgende Eegorieën: | BALKomatsu OEM | 0.009in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
32. | 207-26-71510 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu OEM | 1.52in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
33. | 207-26-71261 | De volgende Eegorieën: | PlaatKomatsu OEM | 0.15in kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
34. | 207-26-71610 | De volgende Eegorieën: | HoofdstukKomatsu China | |
[SN: 50001-UP] | ||||
35. | 01010-81240 | [20] | BOLTKomatsu | 0.052in kg. |
[SN: 50001-UP"] analogen: ["801015573", "0101051240"] | ||||
36. | 01643-31232 | [20] | WasmachineKomatsu | 0.027in kg. |
[SN: 50001-UP"] analogen: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
37. | 07042-30617 | De volgende Eegorieën: | PLOGKomatsu China | |
[SN: 50001-UP] | ||||
38. | 07042-30108 | De volgende Eegorieën: | PLOGKomatsu | 0.008in kg. |
[SN: 50001-UP"] analogen: ["0704220108"] |
Bedrijfsinformatie

Wilt u meer details over dit product weten