|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | 130426-00014 Schommelraten,2401-9279A Schommelratenbak,SOLAR340 schommelverminder |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
DH370 SOLAR330 SOLAR340 SWING REDUCTION GEAR 404-00094 404-00094A 404-00094B 130426-00014 2401-9279A SWING GEARBOX
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
| Partiestenaam | DH370 SOLAR330 SOLAR340 swingversnellingsbak | |||||
| Vervaardiging | Solliciteer naar DOOSAN EXKAVATOR | |||||
| Deel nr. | 404-00094 130426-00014 2401-9279A | |||||
| NO.1 Zonne-aangedreven spline-tanden | 20 splines | |||||
| Schommelwielwalstanden | 14T | |||||
| Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
| Logo's | LB | |||||
| Bruto gewicht | 335 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Productbeschrijving
![]()
![]()
Onderdelen van de groep SOLAR 330LC-V:
![]()
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| -. | 404-00094 | De volgende Eegorieën: | Versnellingsbakken | |
| 1. | 105-00011 | De volgende Eegorieën: | SHAFT | |
| 10. | 104-00038 | De volgende Eegorieën: | Verandering van de snelheid.1 | |
| 11. | 104-00042 | De volgende Eegorieën: | Versturing; PLANETARISCH NO.1 | |
| 12. | 223-00044 | De volgende Eegorieën: | Plaat, zijde nr.1 | |
| 13. | 123-00457 | De volgende Eegorieën: | PIN ASSY | |
| 14. | 104-00040 | De volgende Eegorieën: | GER;RING | |
| 15. | 223-00045 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
| 16. | 621-02348 | De volgende Eegorieën: | Hoofdstuk | |
| 17. | 705-00008 | De volgende Eegorieën: | PIN;LOCK | |
| 18. | 114-0054 | De volgende Eegorieën: | SPACER | |
| 19. | 114-0054 | De volgende Eegorieën: | KOLLER | |
| 2. | andere: | De volgende Eegorieën: | Vervaardiging | |
| 20. | 159-00233 | De volgende Eegorieën: | Plaat | |
| 21. | 278-00090 | De volgende Eegorieën: | RING;LOCK | |
| 22. | Vervaardiging | De volgende Eegorieën: | Lagers; bolroller | |
| 23. | Vervaardiging | De volgende Eegorieën: | Lagers; bolroller | |
| 24. | 180-00444 | De volgende Eegorieën: | SEAL;OIL | |
| 25. | S5741361 | De volgende Eegorieën: | PIN;SPRING | |
| 26. | S5810030 | De volgende Eegorieën: | PLOG | |
| 27. | S5810010 | De volgende Eegorieën: | PLOG | |
| 28. | S5810050 | De volgende Eegorieën: | PLOG | |
| 29. | 120-00294 | [16] | BOLT;SOCKET M16X180 | |
| 3. | 230-00056 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder nr.2 | |
| 30. | 140-01343 | De volgende Eegorieën: | PIPE | |
| 31. | 119-00020 | De volgende Eegorieën: | Bar;niveau | |
| 32. | 120-00293 | De volgende Eegorieën: | BOLT;SOCKET M16X40 | |
| 33. | 223-00046 | De volgende Eegorieën: | Plaat, zijde nr.3 | |
| 34. | S6500400 | De volgende Eegorieën: | Ring, behoud. | |
| 35. | 230-00064 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder nr.1 ASSY | |
| 36. | 230-00065 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder nr.2 ASSY | |
| 4. | 104-00039 | De volgende Eegorieën: | Verandering van de snelheid.2 | |
| 5. | 104-00037 | De volgende Eegorieën: | Versturing; PLANETARISCH NO.2 | |
| 6. | 223-00043 | De volgende Eegorieën: | Plaat, zijde nr.2 | |
| 7. | 123-00459 | De volgende Eegorieën: | SHAFT FOR PIN NO.2 | |
| 8. | 110-00228 | De volgende Eegorieën: | Bush NO.2 | |
| 9. | 230-00057 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder nr.1 |
Bedrijfsinformatie
Wilt u meer details over dit product weten







