31NA-10150 31NA-10151 31NA-10152 Swing Drive Gearbox R375-7 R385-9 R380-9 Swing Reducer
Productdetails:
Beste prijs Contact|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | 31NA-10150 schommelversnellingsbak,31NA-10151 versnellingsbak met schommel aandrijving,R380-9 Swingreducer |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 Swing Reducer 31NA-10150 31NA-10151 31NA-10152 31QA-10140 31QA-10141 R360 Swing Gearbox
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
| Partiestenaam | R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 Schommelversnellingsbak | |||||
| Vervaardiging | Solliciteer naar HYUNDAI EXKAVATOR | |||||
| Deel nr. | 31NA-10150 31QA-10140 | |||||
| NO.1 Zonne-aangedreven spline-tanden | 20 splines | |||||
| Schommelwielwalstanden | 15T | |||||
| Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
| Logo's | LB | |||||
| Bruto gewicht | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Productbeschrijving
![]()
![]()
Onderdelen van de groep SWING REDUCTION GEAR ((#0063-):
![]()
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| *-2. | 31NA-10150 | De volgende Eegorieën: | Swing-reductieversnelling | |
| 1. | XKAQ-00144 | De volgende Eegorieën: | GELDEN | |
| 2. | XKAQ-00145 | De volgende Eegorieën: | SHAFT-DRIVE | |
| 2. | XKAQ-00300 | De volgende Eegorieën: | SHAFT-DRIVE | Zie illustratie. |
| 3. | XKAQ-00146 | De volgende Eegorieën: | Lagersroller | |
| 4. | XKAQ-00147 | De volgende Eegorieën: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| 5. | XKAQ-00148 | De volgende Eegorieën: | BOLT-HEX | |
| 6. | XKAQ-00149 | De volgende Eegorieën: | Zeepolie | |
| 7. | XKAQ-00027 | De volgende Eegorieën: | Lagersroller | |
| * | XKAQ-00263 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder ASSY-NO 2 | |
| * | XKAQ-00264 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder ASSY-NO 2 | Zie illustratie. |
| 8. | XKAQ-00150 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder 2 | |
| 8. | XKAQ-00251 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder 2 | Zie illustratie. |
| 10. | XKAQ-00152 | De volgende Eegorieën: | Gear-Planet 2 | |
| 10. | XKAQ-00253 | De volgende Eegorieën: | Gear-Planet 2 | Zie illustratie. |
| 11. | XKAQ-00153 | De volgende Eegorieën: | PIN ASSY 2 | |
| 11. | XKAQ-00254 | De volgende Eegorieën: | PIN 2 | Zie illustratie. |
| N12. | @ | De volgende Eegorieën: | BUSHING | |
| N12. | @ | De volgende Eegorieën: | BUSHING | Zie illustratie. |
| N33. | @ | De volgende Eegorieën: | PIN-SPRING | |
| 13. | XKAQ-00050 | De volgende Eegorieën: | PIN-SPRING | |
| 14. | XKAQ-00156 | De volgende Eegorieën: | WASER-THRUST | |
| * | XKAQ-00261 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder ASSY-NO 1 | |
| * | XKAQ-00262 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder ASSY-NO 1 | Zie illustratie. |
| 15. | XKAQ-00157 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder 1 | |
| 15. | XKAQ-00325 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder 1 | |
| 16. | XKAQ-00158 | De volgende Eegorieën: | Gear-SUN 1 | |
| 16. | XKAQ-00257 | De volgende Eegorieën: | Gear-SUN 1 | Zie illustratie. |
| 17. | XKAQ-00774 | De volgende Eegorieën: | Gear-Planet 1 | |
| 18. | XKAQ-00019 | De volgende Eegorieën: | PIN 1 | |
| 19. | XKAQ-00030 | De volgende Eegorieën: | Cage-needle | |
| 20. | XKAQ-00040 | De volgende Eegorieën: | Plaatzijde 2 | |
| 21. | XKAQ-00048 | De volgende Eegorieën: | PIN-SPRING | |
| 22. | XKAQ-00160 | De volgende Eegorieën: | Veranderingsring | |
| 22. | XKAQ-00258 | De volgende Eegorieën: | Veranderingsring | Zie illustratie. |
| 23. | XKAQ-00072 | De volgende Eegorieën: | - Ik weet het niet. | |
| 24. | XKAQ-00161 | [16] | BOLT-SOCKET | |
| 24. | XKAQ-00259 | [16] | BOLT-SOCKET | Zie illustratie. |
| 25. | XKAQ-00162 | De volgende Eegorieën: | SPACER | |
| 26. | XKAQ-00163 | De volgende Eegorieën: | GER-PINION | |
| 27. | XKAQ-00164 | De volgende Eegorieën: | Plate-LOCK | |
| 27. | XKAQ-00299 | De volgende Eegorieën: | Plate-LOCK | Zie illustratie. |
| 28. | XKAQ-00042 | De volgende Eegorieën: | BOLT-HEX | |
| 28. | XKAQ-00042 | De volgende Eegorieën: | BOLT-HEX | Zie illustratie. |
| 29. | XKAQ-00041 | De volgende Eegorieën: | RING-STOP | |
| 30. | XKAQ-00273 | De volgende Eegorieën: | PLOG | |
| 31. | XKAQ-00274 | De volgende Eegorieën: | PLOG | |
| 32. | XKAQ-00057 | De volgende Eegorieën: | Plaatzijde 1 | |
| 34. | XKAQ-00166 | De volgende Eegorieën: | Bar-Gauge | |
| 35. | XKAQ-00167 | De volgende Eegorieën: | PIPE-GAGE | |
| 36. | XKAQ-00168 | De volgende Eegorieën: | WASKER-LOCK | |
| 36. | XKAQ-00292 | De volgende Eegorieën: | WASKER-LOCK | Zie illustratie. |
| 37. | XKAQ-00169 | De volgende Eegorieën: | Hoofdstuk | |
| 38. | XKAQ-00170 | De volgende Eegorieën: | BOLT-SOCKET | |
| 39. | XKAQ-00155 | De volgende Eegorieën: | Vervaardiging van elektrische voertuigen | |
| 40. | XKAQ-00171 | De volgende Eegorieën: | RING-SPACER | |
| 41. | XKAQ-00076 | De volgende Eegorieën: | Plaatkracht | |
| 41. | XKAQ-00260 | De volgende Eegorieën: | RING-STRONG | Zie illustratie. |
| 42. | XKAQ-00143 | De volgende Eegorieën: | Post-air ademhaler | |
| 43. | XKAQ-00151 | De volgende Eegorieën: | Gear-SUN 2 | |
| 43. | XKAQ-00252 | De volgende Eegorieën: | Gear-SUN 2 | Zie illustratie. |
| N. | @ | De volgende Eegorieën: | Niet geleverde onderdelen |
Bedrijfsinformatie
Wilt u meer details over dit product weten







