39Q6-12100 39Q6-12101 39Q6-12102 R220-9 Swing Gearbox R210-9 R220-9 Swing Reduction Gear
Productdetails:
Beste prijs Contact
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | 39Q6-12100 Schommelraten,39Q6-12101 Schommelratenbak,R220-9 schommelverlagingsapparaat |
---|
Productomschrijving
R210-9 R220-9 SWING REDUCTION GEAR 39Q6-12100 39Q6-12101 39Q6-12102 R220-9 SWING GEARBOX
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
Partiestenaam | R210-9 R220-9 Schommelversnellingsbak | |||||
Vervaardiging | Solliciteer naar HYUNDAI EXKAVATOR | |||||
Deel nr. | 39Q6-12100 39Q6-12101 | |||||
NO.1 Zonne-aangedreven spline-tanden | 22 splines | |||||
Schommelwielwalstanden | 13T | |||||
Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
Logo's | LB | |||||
Bruto gewicht | 180 kg | |||||
MOQ | 1 pc |
Productbeschrijving
Deeltjes van de groep SWING REDUCTION GEAR (TYPE 2 & 3):
Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
* | @ | De volgende Eegorieën: | Swing motor ASSY | SEE 4115 |
*-2. | 39Q6-12100 | De volgende Eegorieën: | Swing-reductieversnelling | HYMS |
*-2. | 39Q6-12101 | De volgende Eegorieën: | Swing-reductieversnelling | HYMS |
*-2. | 39Q6-12102 | De volgende Eegorieën: | Swing-reductieversnelling | HYMS |
1. | 39Q6-12110 | De volgende Eegorieën: | Veranderingsring | |
2. | 39Q6-12121 | De volgende Eegorieën: | SHAFT-DRIVE | |
3. | 39Q6-12130 | De volgende Eegorieën: | De in punt 3.4.1 vermelde parameters moeten worden geïdentificeerd. | |
4. | 39Q6-12140 | De volgende Eegorieën: | Lagertapper | |
5. | 39Q6-12150 | De volgende Eegorieën: | NUT-RING | |
6. | 39Q6-12161 | De volgende Eegorieën: | Plate-LOCK | |
7. | S017-120166 | De volgende Eegorieën: | BOLT-HEX | |
8. | 39Q6-12171 | De volgende Eegorieën: | GELDEN | |
8. | 39Q6-12172 | De volgende Eegorieën: | GELDEN | |
9. | S109-100306 | [20] | BOLT-SOCKET | |
10. | 39Q6-12190 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder 2 | |
11. | 39Q6-12200 | De volgende Eegorieën: | Gear-Planetary 2 | |
12. | 39Q6-12210 | De volgende Eegorieën: | Bearing-naald 2 | |
13. | 39Q6-12220 | De volgende Eegorieën: | WASKER-THRUST 2 | |
14. | 39Q6-12230 | De volgende Eegorieën: | PIN-CARRIER 2 | |
15. | S472-800364 | De volgende Eegorieën: | PIN-SPRING | |
16. | 39Q6-12240 | De volgende Eegorieën: | Gear-SUN 2 | |
17. | 39Q6-12260 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder 1 | |
18. | 39Q6-12271 | De volgende Eegorieën: | Gear-Planetary 1 | |
19. | 39Q6-12280 | De volgende Eegorieën: | Bearing-naald 1 | |
20. | 39Q6-12290 | De volgende Eegorieën: | WASHER-THRUST 1, UP | |
21. | 39Q6-12300 | De volgende Eegorieën: | WASHER-THRUST 1, laag | |
22. | 39Q6-12310 | De volgende Eegorieën: | PIN-CARRIER 1 | |
23. | S472-600364 | De volgende Eegorieën: | PIN-SPRING | |
24. | 39Q6-12320 | De volgende Eegorieën: | Gear-SUN 1 | |
25. | 39Q6-12330 | De volgende Eegorieën: | Plaatkracht | |
26. | 39Q6-12340 | De volgende Eegorieën: | Sleeve | |
27. | S631-120001 | De volgende Eegorieën: | O-RING | |
28. | 39Q6-12350 | De volgende Eegorieën: | Zeepolie | |
29. | 39Q6-41450 | De volgende Eegorieën: | PIN-PARALLEL | |
30. | S109-16045D | [17] | BOLT-SOCKET | |
31. | 39Q6-12360 | De volgende Eegorieën: | Naamplaat | |
31. | 39Q6-12361 | De volgende Eegorieën: | Naamplaat | |
31. | 39Q6-12362 | De volgende Eegorieën: | Naamplaat | |
32. | 39Q6-41800 | De volgende Eegorieën: | RIVET | |
33. | P220-430204 | De volgende Eegorieën: | PLUG-HEX | |
*-1. | @ | De volgende Eegorieën: | Swing motor eenheid | SEE 4115 |
K1. | 39Q6-12180 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder ASSY KIT 1 | Zie illustratie. |
K2. | 39Q6-12250 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder ASSY KIT 2 | Zie illustratie. |
Bedrijfsinformatie

Wilt u meer details over dit product weten