206-26-00501 PC270 Schommelversnellingsbak PC270-7 SCHOMMELMACHINERIE
Productdetails:
Beste prijs Contact|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | 206-26-00501 Schommelraten,PC270 Swing Gearbox,PC270-7 Swingmachines |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
PC270-7 Swing-machinery 206-26-00501 PC270 schommelversnellingsbak
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
| Partiestenaam | PC270-7 Schommelversnellingsbak | |||||
| Vervaardiging | Solliciteer bij KOMATSU EXKAVATOR. | |||||
| Deel nr. | 206-26-00500 206-26-00501 | |||||
| NO.1 Zonne-aangedreven spline-tanden | 22 splines | |||||
| Schommelwielwalstanden | 11T | |||||
| Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
| Logo's | LB | |||||
| Bruto gewicht | 240 g | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Productbeschrijving
Onderdelen van de groep:
![]()
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| De volgende pagina's worden toegevoegd: | 206-26-00501 | De volgende Eegorieën: | Swing Machinery A.Komatsu China | |
| [SN: 10035-UP] analogen: ["RM2062600501", "2062600500"] | ||||
| 1. | 206-26-73110 | De volgende Eegorieën: | Het Hof van JustitieKomatsu | 98in kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 2. | 206-26-73150 | De volgende Eegorieën: | LagersKomatsu | 4.64in kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 3. | 206-26-73160 | De volgende Eegorieën: | LagersKomatsu China | 12.5in kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 4. | 206-26-73210 | De volgende Eegorieën: | SHAFTKomatsu | 32.63in kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 5. | 206-26-73140 | De volgende Eegorieën: | SPACERKomatsu | 0.86in kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 6. | 07000-15100 | De volgende Eegorieën: | O-RINGKomatsu China | 0.01in kg. |
| [SN: 10035-UP"] analogen: ["YM24311001000", "0700005100"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | De volgende Eegorieën: | SEALKomatsu China | 0.3in kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 8. | 206-26-73120 | De volgende Eegorieën: | HoofdstukKomatsu China | 4.4in kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 9. | 01010-81040 | [17] | BOLTKomatsu | 0.288in kg. |
| [SN: 10035-UP"] analogen: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
| 10. | 01643-31032 | [17] | WasmachineKomatsu | 0.054in kg. |
| [SN: 10035-UP"] analogen: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 11. | 07000-15310 | De volgende Eegorieën: | O-RINGKomatsu China | 0.035in kg. |
| [SN: 10001-UP"] analogen: ["0700005310"] | ||||
| 12. | 206-26-71480 | De volgende Eegorieën: | VervoerderKomatsu | 10.88in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 13. | 206-26-71440 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu | 1.91in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 14. | 22U-26-21320 | De volgende Eegorieën: | LagersKomatsu | 1.1in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 15. | 206-26-71520 | De volgende Eegorieën: | DROGWASERKomatsu | 0.1in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 16. | 206-26-71510 | De volgende Eegorieën: | PIN-codeKomatsu | 0.97in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 17. | 20Y-26-21330 | De volgende Eegorieën: | PIN-codeKomatsu China | 0.1in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 18. | 20Y-26-21240 | De volgende Eegorieën: | PlaatKomatsu | 5.1in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 19. | 112-32-11211 | De volgende Eegorieën: | BOLTKomatsu | 0.09in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 20. | 206-26-71452 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu | 28.79in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 21. | 20K-22-11190 | De volgende Eegorieën: | O-RINGKomatsu | 0.02in kg. |
| [SN: 10001-UP] analogen: ["20G2211190"] | ||||
| 22. | 01010-81440 | [18] | BOLTKomatsu | 0.073in kg. |
| [SN: 10001-UP"] analogen: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 23. | 01643-31445 | [18] | WasmachineKomatsu | 0.019in kg. |
| [SN: 10001-UP"] analogen: ["0164301432"] | ||||
| 24. | 206-26-71430 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu | 2.33in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 25. | 04260-01270 | De volgende Eegorieën: | BALKomatsu OEM | 0.009in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 26. | 206-26-71471 | De volgende Eegorieën: | VervoerderKomatsu | 3.9in kg. |
| [SN: 10588-UP"] analogen: ["2062671470"] | ||||
| 26. | 206-26-71470 | De volgende Eegorieën: | VervoerderKomatsu | 3.9in kg. |
| [SN: 10001-10587] | ||||
| 27. | 206-26-71420 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu | 0.83in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 28. | 20Y-27-22210 | De volgende Eegorieën: | LagersKomatsu China | 0.12in kg. |
| [SN: 10001-UP"] analogen: ["20Y2721260"] | ||||
| 29. | 22U-26-21230 | De volgende Eegorieën: | WasmachineKomatsu | 1in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 30. | 206-26-71210 | De volgende Eegorieën: | PIN-codeKomatsu | 0.42in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 31. | 04064-03515 | De volgende Eegorieën: | RINGKomatsu | 0.005in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 32. | 206-26-71350 | De volgende Eegorieën: | HouderKomatsu | 0.21in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 33. | 206-26-71410 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu | 0.83in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 34. | 206-26-71341 | De volgende Eegorieën: | PlaatKomatsu China | |
| [SN: 10588-UP] | ||||
| 34. | 206-26-71340 | De volgende Eegorieën: | PlaatKomatsu | 0.09in kg. |
| [SN: 10001-10587] | ||||
| 35. | 20Y-26-31510 | De volgende Eegorieën: | HoofdstukKomatsu | 7.3in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 36. | 01010-81035 | De volgende Eegorieën: | BOLTKomatsu | 0.033in kg. |
| [SN: 10001-UP"] analogen: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 37. | 01643-51032 | De volgende Eegorieën: | WasmachineKomatsu | 0.17in kg. |
| [SN: 10001-UP"] analogen: ["R0164351032"] | ||||
| 38. | 07042-30617 | De volgende Eegorieën: | PLOGKomatsu China | |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 39. | 07042-30108 | De volgende Eegorieën: | PLOGKomatsu | 0.008in kg. |
| [SN: 10001-UP"] analogen: ["0704220108"] | ||||
| 40. | 07042-30415 | De volgende Eegorieën: | PLOGKomatsu | 0.056in kg. |
| [SN: 10001-UP] | ||||
Bedrijfsinformatie
Wilt u meer details over dit product weten







