PC200-6 SWING REDUCTION 20Y-26-00150 20Y-26-00151 20Y2600150 20Y2600151 SWING MACHINERY ASSY PC200-6 SWING GEARBOX voor graafmachines
Productdetails:
Beste prijs Contact|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | Graafwerktuig Swing Gearbox,Swing reduction gear,Swing Drive versnellingsbak |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
| Partiestenaam | PC200-6 Schommelversnellingsbak | |||||
| Vervaardiging | Solliciteer bij KOMATSU EXKAVATOR. | |||||
| Deel nr. | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
| NO.1 zonne-aangedreven spline-tanden | 19 splines | |||||
| Schommelpinionschachttanden | 15 T | |||||
| Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
| Logo's | LB | |||||
| Bruto gewicht | 17 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Productbeschrijving
Onderdelen van de groep:
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00151 | De volgende categorieën: | Swing Machinery A.Komatsu | 190in kg. | |
| [SN: 102083-UP] analogen: ["20Y2600150"] | ||||
| 20Y-26-00150 | De volgende categorieën: | Swing Machinery A.Komatsu | 190in kg. | |
| [SN: 96514-102082"] analogen: ["20Y2600151"] | ||||
| 1. | 20Y-26-22210 | De volgende categorieën: | Het Hof van JustitieKomatsu | 76in kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | De volgende categorieën: | LagersKomatsu China | 3.28in kg. |
| [SN: 96514-UP] analogen: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | De volgende categorieën: | LagersKomatsu China | 9.6in kg. |
| [SN: 96514-UP] analogen: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22191 | De volgende categorieën: | HoofdstukKomatsu | 4.6in kg. |
| [SN: 97767-UP] analogen: ["20Y2622190"] | ||||
| 20Y-26-22190 | De volgende categorieën: | HoofdstukKomatsu | 4.6in kg. | |
| ["SN: 96514-97766"] analogen: ["20Y2622191"] 4. | ||||
| 5. | 01010-81045 | [17] | BOLTKomatsu | 0.039in kg. |
| [SN: 96514-UP"] analogen: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | [17] | WasmachineKomatsu | 0.054in kg. |
| [SN: 80001-UP"] analogen: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | De volgende categorieën: | SEALKomatsu China | 0.3in kg. |
| [SN: 97767-UP] | ||||
| 07012-00125 | De volgende categorieën: | SEALKomatsu China | 0.142in kg. | |
| ["SN: 80001-97766"] 7. | ||||
| [-1] | .(20Y-26-22420{20Y-26-22191)} | |||
| $12 dollar. | ||||
| 8. | 20Y-26-21141 | De volgende categorieën: | SHAFT 15 TANDENKomatsu OEM | 35in kg. |
| [SN: 96514-UP] analogen: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
| 9. | 20Y-26-22170 | De volgende categorieën: | VervoerderKomatsu | 8.55in kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 10. | 20Y-26-22141 | De volgende categorieën: | GER¤ 36 TANTEKomatsu China | 1.8in kg. |
| [SN: 97709-UP] analogen: ["20Y2622140"] | ||||
| 20Y-26-22140 | De volgende categorieën: | GER¤ 36 TANTEKomatsu China | 1.8in kg. | |
| [SN: 96514-97708"] analogen: ["20Y2622141"] | ||||
| 11. | 20G-26-11240 | De volgende categorieën: | LagersKomatsu China | 0.24in kg. |
| [SN: 96514-UP] analogen: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21240 | De volgende categorieën: | WasmachineKomatsu China | 0.02in kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 13. | 20Y-26-22250 | De volgende categorieën: | PIN-codeKomatsu China | 0.52in kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21280 | De volgende categorieën: | PIN-codeKomatsu China | 0.01in kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 15. | 20Y-26-21240 | De volgende categorieën: | PlaatKomatsu | 5.1in kg. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 16. | 112-32-11211 | De volgende categorieën: | BOLTEN SCHUITKomatsu | 0.09in kg. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 17. | 20Y-26-22151 | De volgende categorieën: | GEAR¤ 101 TANTEKomatsu | 18.8in kg. |
| [SN: 102083-UP] analogen: ["20Y2622150"] | ||||
| 20Y-26-22150 | De volgende categorieën: | GEAR¤ 101 TANTEKomatsu | 18.8in kg. | |
| [SN: 96514-102082"] analogen: ["20Y2622151"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22131 | De volgende categorieën: | GER¤ 27 TANTEKomatsu | 2.15in kg. |
| [SN: 97709-UP] analogen: ["20Y2622130"] | ||||
| 20Y-26-22130 | De volgende categorieën: | GER¤ 27 TANTEKomatsu | 2.15in kg. | |
| [SN: 96514-97708"] analogen: ["20Y2622131"] | ||||
| 19. | 04064-07525 | De volgende categorieën: | RINGKomatsu | 0.026in kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 20. | 20Y-26-22220 | De volgende categorieën: | DROGWASERKomatsu | 0.04in kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 21. | 20Y-26-22160 | De volgende categorieën: | VervoerderKomatsu | 5.1in kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 22. | 20Y-26-22120 | De volgende categorieën: | GER¤ 39 TANTEKomatsu China | 1.25in kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 23. | 20Y-26-21281 | De volgende categorieën: | LagersKomatsu | 0.1in kg. |
| [SN: 110071-UP] analogen: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 20Y-26-21280 | De volgende categorieën: | LagersKomatsu | 0.1in kg. | |
| [SN: 80001-110070] analogen: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] 23. | ||||
| 25. | 20Y-26-22240 | De volgende categorieën: | PIN-codeKomatsu | 0.367in kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 27. | 20Y-26-22110 | De volgende categorieën: | GER¤ 22 TANTEKomatsu | 0.4in kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 28. | 20Y-26-22230 | De volgende categorieën: | DROGWASERKomatsu | 0.1in kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 29. | 20Y-26-22410 | De volgende categorieën: | HoofdstukKomatsu China | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 30. | 01011-81450 | De volgende categorieën: | BOLTKomatsu China | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 31. | 01643-31445 | De volgende categorieën: | WasmachineKomatsu | 0.019in kg. |
| [SN: 96514-UP"] analogen: ["0164301432"] | ||||
| 32. | 07042-30617 | De volgende categorieën: | PLOGKomatsu China | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 33. | 07042-30108 | De volgende categorieën: | PLOGKomatsu | 0.008in kg. |
| [SN: 96514-UP"] analogen: ["0704220108"] | ||||
| 34. | 07042-30415 | De volgende categorieën: | PLOGKomatsu | 0.056in kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
Bedrijfsinformatie
Wilt u meer details over dit product weten







