ZX650-3 ZX670-3 ZWING REDUCTION GEAR 9191672 ZX670 SWING GEARBOX
Productdetails:
Beste prijs Contact
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | Graafwerktuig Swing Gearbox,Swing reduction gear,Swing Drive versnellingsbak |
---|
Productomschrijving
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
Partiestenaam | ZX650-3 ZX670-3 swingversnellingsbak | |||||
Vervaardiging | Solliciteer naar HITACHI EXKAVATOR | |||||
Deel nr. | 9191672 | |||||
NO.1 Zonne-aangedreven spline-tanden | 19splines | |||||
Schommelwielwalstanden | 12T | |||||
Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
Logo's | LB | |||||
Bruto gewicht | - Dat is... | |||||
MOQ | 1 pc |
Productbeschrijving
Onderdelen van de groep T.MISSION (SWING):
Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
9191672 | De volgende Eegorieën: | T.MISSION (Swing) | ||
9191672 | De volgende Eegorieën: | T.MISSION (Swing) | ||
01. | 2044936 | De volgende Eegorieën: | SHAFT;PROP. | |
01. | 2044936 | De volgende Eegorieën: | SHAFT;PROP. | |
03. | 3088671 | De volgende Eegorieën: | Sleeve | |
03. | 3088671 | De volgende Eegorieën: | Sleeve | |
05. | A811140 | De volgende Eegorieën: | O-RING | |
05. | A811140 | De volgende Eegorieën: | O-RING | |
07. | 4438312 | De volgende Eegorieën: | BRG.;ROL. | |
07. | 4438312 | De volgende Eegorieën: | BRG.;ROL. | |
09. | 4424982 | De volgende Eegorieën: | SEAL;OIL | Ik... 4604377 |
09. | 4424982 | De volgende Eegorieën: | SEAL;OIL | Ik... 4604377 |
09. | 4604377 | De volgende Eegorieën: | SEAL;OIL | |
09. | 4604377 | De volgende Eegorieën: | SEAL;OIL | |
11. | 1028151 | De volgende Eegorieën: | Huizen | |
11. | 1028151 | De volgende Eegorieën: | Huizen | |
12. | 4474191 | De volgende Eegorieën: | Plaat;slot | |
12. | 4474191 | De volgende Eegorieën: | Plaat;slot | |
13. | 4402481 | De volgende Eegorieën: | BRG.;ROL. | |
13. | 4402481 | De volgende Eegorieën: | BRG.;ROL. | |
14. | 3088744 | De volgende Eegorieën: | NUT | |
14. | 3088744 | De volgende Eegorieën: | NUT | |
16. | J901016 | De volgende Eegorieën: | BOLT | |
16. | J901016 | De volgende Eegorieën: | BOLT | |
17. | 1028147 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | |
17. | 1028147 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | |
18. | 4194454 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
18. | 4194454 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
19. | 3088608 | De volgende Eegorieën: | GER;PLANETARY | |
19. | 3088608 | De volgende Eegorieën: | GER;PLANETARY | |
20. | 4452475 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
20. | 4452475 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
22. | 4027427 | De volgende Eegorieën: | PIN;SPRING | |
22. | 4027427 | De volgende Eegorieën: | PIN;SPRING | |
23. | 4269454 | De volgende Eegorieën: | BRG.;NAGEL | |
23. | 4269454 | De volgende Eegorieën: | BRG.;NAGEL | |
24. | 4488904 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | |
24. | 4488904 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | |
25. | 1028141 | De volgende Eegorieën: | GER;RING | |
25. | 1028141 | De volgende Eegorieën: | GER;RING | |
27. | M341840 | [17] | BOLT;SOCKET | |
27. | M341840 | [17] | BOLT;SOCKET | |
29. | 3084656 | De volgende Eegorieën: | GER;ZON | |
29. | 3084656 | De volgende Eegorieën: | GER;ZON | |
30. | 4434708 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
30. | 4434708 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
31. | 1028149 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | |
31. | 1028149 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | |
32. | 3088656 | De volgende Eegorieën: | GER;PLANETARY | |
32. | 3088656 | De volgende Eegorieën: | GER;PLANETARY | |
33. | 4190117 | De volgende Eegorieën: | BRG.;NAGEL | |
33. | 4190117 | De volgende Eegorieën: | BRG.;NAGEL | |
34. | 4430667 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
34. | 4430667 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
35. | 4144558 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | |
35. | 4144558 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | |
37. | 3084649 | De volgende Eegorieën: | GER;ZON | |
37. | 3084649 | De volgende Eegorieën: | GER;ZON | |
40. | 4144525 | De volgende Eegorieën: | PIN;SPRING | |
40. | 4144525 | De volgende Eegorieën: | PIN;SPRING | |
41. | 4194712 | De volgende Eegorieën: | COCK | |
41. | 4194712 | De volgende Eegorieën: | COCK | |
42. | 94 tot en met 2024 | De volgende Eegorieën: | PLOG | |
42. | 94 tot en met 2024 | De volgende Eegorieën: | PLOG | |
43. | 4445354 | De volgende Eegorieën: | PLOG | |
43. | 4445354 | De volgende Eegorieën: | PLOG | |
47. | 4422479 | De volgende Eegorieën: | Magneten | |
47. | 4422479 | De volgende Eegorieën: | Magneten | |
48. | M470513 | De volgende Eegorieën: | Schroef | |
48. | M470513 | De volgende Eegorieën: | Schroef |
Bedrijfsinformatie

Wilt u meer details over dit product weten