ZX470-5G SWING DEVICE 9300512 SWING REDUCER ZX470-5G swing versnellingsbak
Productdetails:
Beste prijs Contact|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | Graafwerktuig Swing Gearbox,Swing reduction gear,Swing Drive versnellingsbak |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
| Partiestenaam | ZX470-5G swingversnellingsbak | |||||
| Vervaardiging | Solliciteer naar HITACHI EXKAVATOR | |||||
| Deel nr. | 9300512 | |||||
| NO.1 Zonne-aangedreven spline-tanden | 19splines | |||||
| Schommelwielwalstanden | 12T | |||||
| Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
| Logo's | LB | |||||
| Bruto gewicht | 205 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Productbeschrijving
![]()
![]()
![]()
Deeltjes van de groep SWING DEVICE:
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | De volgende Eegorieën: | Schommelinrichting | |
| 00-46. | 9300512 | De volgende Eegorieën: | Schommelinrichting | |
| 00. | 1036082 | De volgende Eegorieën: | Huizen | |
| 00. | 1036082 | De volgende Eegorieën: | Huizen | |
| 01. | 2043694 | De volgende Eegorieën: | SHAFT;PROP. | |
| 01. | 2043694 | De volgende Eegorieën: | SHAFT;PROP. | |
| 04. | 3085412 | De volgende Eegorieën: | Sleeve | |
| 04. | 3085412 | De volgende Eegorieën: | Sleeve | |
| 05. | A811120 | De volgende Eegorieën: | O-RING | |
| 05. | A811120 | De volgende Eegorieën: | O-RING | |
| 06. | 4402481 | De volgende Eegorieën: | BRG.;ROL. | |
| 06. | 4402481 | De volgende Eegorieën: | BRG.;ROL. | |
| 09. | 3099830 | De volgende Eegorieën: | NUT | |
| 09. | 3099830 | De volgende Eegorieën: | NUT | |
| 10. | 4474191 | De volgende Eegorieën: | Plaat;slot | |
| 10. | 4474191 | De volgende Eegorieën: | Plaat;slot | |
| 11. | J901016 | De volgende Eegorieën: | BOLT | |
| 11. | J901016 | De volgende Eegorieën: | BOLT | |
| 12. | 4667150 | De volgende Eegorieën: | BRG.;ROL. | |
| 12. | 4667150 | De volgende Eegorieën: | BRG.;ROL. | |
| 13. | 4422691 | De volgende Eegorieën: | SEAL;OIL | |
| 13. | 4422691 | De volgende Eegorieën: | SEAL;OIL | |
| 15. | 1034189 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | |
| 15. | 1034189 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | |
| 16. | 4187590 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
| 16. | 4187590 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
| 17. | 3099815 | De volgende Eegorieën: | GER;PLANETARY | |
| 17. | 3099815 | De volgende Eegorieën: | GER;PLANETARY | |
| 18. | 4336929 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
| 18. | 4336929 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
| 20. | 4027427 | De volgende Eegorieën: | PIN;SPRING | |
| 20. | 4027427 | De volgende Eegorieën: | PIN;SPRING | |
| 21. | 4713899 | De volgende Eegorieën: | BRG.;NAGEL | |
| 21. | 4713899 | De volgende Eegorieën: | BRG.;NAGEL | |
| 22. | 3099795 | De volgende Eegorieën: | GER;ZON | |
| 22. | 3099795 | De volgende Eegorieën: | GER;ZON | |
| 23. | 4488904 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | |
| 23. | 4488904 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | |
| 26. | 1032548 | De volgende Eegorieën: | GER;RING | |
| 26. | 1032548 | De volgende Eegorieën: | GER;RING | |
| 27. | M341645 | [17] | BOLT;SOCKET | |
| 27. | M341645 | [17] | BOLT;SOCKET | |
| 30. | 1031817 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | |
| 30. | 1031817 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | |
| 32. | 4403371 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
| 32. | 4403371 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
| 33. | 3102045 | De volgende Eegorieën: | GER;PLANETARY | |
| 33. | 3102045 | De volgende Eegorieën: | GER;PLANETARY | |
| 34. | 4404506 | De volgende Eegorieën: | BRG.;NAGEL | |
| 34. | 4404506 | De volgende Eegorieën: | BRG.;NAGEL | |
| 35. | 4403082 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
| 35. | 4403082 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
| 37. | 4051262 | De volgende Eegorieën: | PIN;SPRING | |
| 37. | 4051262 | De volgende Eegorieën: | PIN;SPRING | |
| 39. | 3115868 | De volgende Eegorieën: | GER;ZON | |
| 39. | 3115868 | De volgende Eegorieën: | GER;ZON | |
| 40. | 4336923 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | |
| 40. | 4336923 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | |
| 42. | 4194712 | De volgende Eegorieën: | COCK | |
| 42. | 4194712 | De volgende Eegorieën: | COCK | |
| 43. | 94 tot en met 2024 | De volgende Eegorieën: | PLOG | |
| 43. | 94 tot en met 2024 | De volgende Eegorieën: | PLOG | |
| 44. | 4422479 | De volgende Eegorieën: | Magneten | |
| 44. | 4422479 | De volgende Eegorieën: | Magneten | |
| 45. | M470513 | De volgende Eegorieën: | Schroef | |
| 45. | M470513 | De volgende Eegorieën: | Schroef | |
| 46. | 431578 | De volgende Eegorieën: | Cork | |
| 46. | 431578 | De volgende Eegorieën: | Cork |
Bedrijfsinformatie
Wilt u meer details over dit product weten







