SK200-8 Finale aandrijving zonder motor YN15V00037F1 YN15V00037F2 SK200-8 Verkeersraten
Productdetails:
Beste prijs Contact
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | laatste aandrijving op de graafmachine,Het Toestel van de reisvermindering,ReisVersnellingsbak |
---|
Productomschrijving
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
Partiestenaam | SK200-8 Verkeersversnellingsbak | |||||
Vervaardiging | Solliciteer bij Kobelco EXKAVATOR. | |||||
Deel nr. | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorschriften: | |||||
Ruimtegatten | 30 | |||||
Deeltjes van de tandwiel | 26 | |||||
Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
Logo's | LB | |||||
Bruto gewicht | 270 kg | |||||
MOQ | 1 pc |
Productbeschrijving

Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
. . | YN15V00037F1 | De volgende Eegorieën: | Hydraulische motor | SM(met aandrijving) Vervangen door onderdeelnummer: YN15V00037F2 |
. . | YN15V00037F2R | De volgende Eegorieën: | REMAN-HYD-MOTOR | KoB200-8, SK210D-8, beide S/N YN11-45001 -, SK210DLC-8, SK210LC-8, beide S/N YQ11-06001 -, Reman Voor nieuwe P/N YN15V00037F1 |
. . | YN15V00037F2C | De volgende Eegorieën: | CORE-MOTOR HYDRAULIC | KoBVerzendnummer |
. . | YN15V00037F2 | De volgende Eegorieën: | Hydraulische motor | KoBAssy (vervoeren) |
1. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | HUB | KoB |
3. | YN15V00037S003 | De volgende Eegorieën: | Flangen | KoBVervoerder |
4. | YN15V00037S004 | De volgende Eegorieën: | GER | KoBDe zon |
5. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | GER | KoBPlanetair |
6. | YN15V00037S006 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | KoB |
7. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | GER | KoBVervoerder |
8. | YN15V00037S008 | De volgende Eegorieën: | GER | KoBDe zon |
9. | YN15V00037S009 | De volgende Eegorieën: | GER | KoBPlanetair |
10. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | PIN-code | KoB |
11. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | Wasmachine | KoBStootkracht |
12. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | Wasmachine | KoBStootkracht |
13. | YN15V00037S013 | De volgende Eegorieën: | Plaat | KoB |
14. | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | De volgende Eegorieën: | Hoofdstuk | KoB |
15. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | Koppeling | KoB |
16. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | PIN-code | KoB |
17. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | PIN-code | KoB |
22. | YN15V00037S022 | De volgende Eegorieën: | SLOCK WASHER | KoBVergrendelingswasser |
23. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | SHIM | KoB |
24. | YN15V00037S024 | De volgende Eegorieën: | BALL BEARING | KoBBal. |
27. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | ROLLERLAGER | KoBNaald |
28. | YN15V00037S028 | De volgende Eegorieën: | ROLLERLAGER | KoBNaald |
29. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | SEAL | KoBDrijvend |
30. | 2441U995S121 | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
31. | ZD12P01800 | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoBID 17,8 mm x OD 20,2 mm |
35. | ZS23C10035 | [18] | Schroef, Hex Socket Head, M10 x 35 mm | KoBHoofdstuk |
36. | ZR26X03200 | De volgende Eegorieën: | SNAP RING | KoBBehoud |
101. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | Mandrel | KoBSpindel |
102. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | SHAFT | KoB |
103. | NSS | De volgende Eegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CONPlaat, schoen |
104. | YN15V00037S104 | De volgende Eegorieën: | CYLINDER | KoBBloc |
105. | NSS | [19] | Niet afzonderlijk verkocht | CONPistonen |
106. | NSS | [19] | Niet afzonderlijk verkocht | CONSchoenen |
107. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | Plaat | KoBBeveiliging (alleen voor F1) |
. . | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | Plaat | KoBBewakingsmiddel (alleen voor F2) |
108. | YN15V00037S108 | De volgende Eegorieën: | BAL | KoBGezamenlijk (alleen voor F1) |
. . | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | BAL | KoBBal [ (alleen voor F2) ] |
109. | YN15V00037S109 | De volgende Eegorieën: | Plaat | KoB |
112. | YN15V00037S112 | De volgende Eegorieën: | PISTON | KoB |
113. | YN15V00037S113 | De volgende Eegorieën: | VUUR | KoB |
114. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | [19] | VUUR | KoB |
115. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | Plaat | KoBFrictie |
116. | YN15V00037S116 | De volgende Eegorieën: | Plaat | KoBSeparator |
119. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | SHIM | KoB |
132. | YN15V00009S027 | De volgende Eegorieën: | OIL SEAL | KoB |
133. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | RING | KoBBehoud |
135. | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | De volgende Eegorieën: | RING | KoB |
137. | 2436U279S3 | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
138. | 2436U1749S17 | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
139. | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | De volgende Eegorieën: | RING | KoB |
149. | YN15V00037S149 | De volgende Eegorieën: | ROLLERLAGER | KoBRoller vervangen door onderdeelnummer: 26799950 |
150. | YN15V00037S150 | De volgende Eegorieën: | ROLLERLAGER | KoBRoller vervangen door onderdeelnummer: YN15V00009S032 |
161. | NSS | De volgende Eegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CONPistonen |
162. | YN15V00037S162 | De volgende Eegorieën: | BAL | KoB |
163. | NSS | De volgende Eegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CONZeehonden |
167. | NSS | De volgende Eegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CONPivot |
200. | YN22V00036F1 | De volgende Eegorieën: | VALVEL | KoBAssy, verlichting (zie HC385) |
301. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | Flangen | KoB |
323. | NSS | De volgende Eegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CONSpoel |
324. | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
325. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | SEAT | KoBLente |
326. | NSS | De volgende Eegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CONSteek |
327. | NSS | De volgende Eegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CONValve |
328. | NSS | De volgende Eegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CONLente |
329. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | O-RING,0.139" dik x 1.296" ID, -219, Cl 6, 90 Duro | KoBVervangen door deelnummer: ZD12P03400 |
330. | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | De volgende Eegorieën: | VUUR | KoB |
331. | NSS | De volgende Eegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CONO-ring |
341. | YN15V00017S033 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | KoB |
343. | ZS23C16040 | De volgende Eegorieën: | CAPSCREW, Hex Socket Head, M16 x 40 mm | KoBSchroefkap |
345. | 2436U1427S25 | [16] | PLOG | KoB |
363. | YN15V00037S363 | De volgende Eegorieën: | SPOOL | KoB |
364. | 2436R874S3 | De volgende Eegorieën: | Flexibel gewricht | KoBVerbinding |
365. | 2436R874S6 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | KoB |
366. | 2436R874S7 | De volgende Eegorieën: | VUUR | KoB |
367. | 2436R874S5 | De volgende Eegorieën: | SPRING SEAT | KoB |
368. | 2436U1317S13 | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
369. | ZD12P01100 | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoBID 10,8 mm x OD 13,2 mm |
370. | LC15V00023S062 | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
371. | ZD12P01400 | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoB |
372. | LC15V00023S067 | De volgende Eegorieën: | Beperker | KoB |
373. | LC15V00023S068 | De volgende Eegorieën: | VUUR | KoB |
374. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
375. | ZD12P00800 | De volgende Eegorieën: | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KoBID 7,8 mm x OD 9,7 mm |
376. | GN15V00010S024 | De volgende Eegorieën: | Beperker | KoB |
377. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | Controleerkleppen | KoB |
378. | De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | De volgende Eegorieën: | VUUR | KoB |
379. | ZD12P01600 | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoB |
380. | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoB |
397. | 2483U254S19 | De volgende Eegorieën: | Naamplaat | |
398. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | Niet | |
399. | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | De volgende Eegorieën: | Naamplaat | |
. . | YN15V00037R400 | De volgende Eegorieën: | PISTON | KoBReparatiepakket bestaat uit referentie 105x9, 106x9 |
. . | YN15V00037R410 | De volgende Eegorieën: | PISTON | KoBHerstelpakket bestaat uit Refer. 161x1, 163x1 |
. . | YN15V00037R420 | De volgende Eegorieën: | Plaat | KoBHerstelpakket bestaat uit referentie 103x1, 167x2 |
. . | YN15V00037R430 | De volgende Eegorieën: | VALVEL | KoBReparatiepakket bestaat uit referenties 103x1, 323x1, 324x2, 325x2, 326x2, 327x2, 328x2, 329x2, 330x2, 331x2, 341x1, 343x8, 345x15, 363x1, 364x1, 365x1, 366x1, 368x2, 369x2, 370x1, 371x2, 372x2, 373x2,374x5, 375x6, 376x3, 377x3, 378x3, 379x1, 380x1 |
. . | YN15V00037R440 | De volgende Eegorieën: | VALVEL | KoBReparatiepakket bestaat uit 323x1, 326x2, 327x2, 328x2, 331x2 |
. . | YN15V00037R450 | De volgende Eegorieën: | SEAL KIT | KoBReparatiepakket bestaat uit referenties 31x3, 132x1, 135x1, 139x1, 329x2, 369x2, 371x2, 375x6, 379x1, 380x1 |
. . | YN15V00037R460 | De volgende Eegorieën: | Reparatie KIT | KoBReparatiepakket bestaat uit referenties 107x1, 108x1 (alleen F2) |
Bedrijfsinformatie

Wilt u meer details over dit product weten