KOMATSU PC400-6 Graafmachine Eindrijving 208-27-00151 208-27-00152 208-27-00153 PC400-6 Reisversnellingsbak
Productdetails:
Beste prijs Contact
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | laatste aandrijving op de graafmachine,Het Toestel van de reisvermindering,ReisVersnellingsbak |
---|
Productomschrijving
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
Partiestenaam | PC400-6 PC450-6 Versnellingsbak | |||||
Vervaardiging | Solliciteer bij KOMATSU EXKAVATOR. | |||||
Deel nr. | 208-27-00150 208-27-00151 | |||||
Ruimtegatten | 24 | |||||
Deeltjes van de tandwiel | 26 | |||||
Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
Logo's | LB | |||||
Bruto gewicht | 600 kg | |||||
MOQ | 1 pc |
Productbeschrijving
Onderdelen van de groep:
Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
De volgende pagina's worden toegevoegd: | 208-27-00152 | De volgende Eegorieën: | Finale rijden.Komatsu | 906in kg. |
[SN: 30338-UP] analogen: ["2082700151", "2082700150", "2082700153"] | ||||
208-27-00151 | De volgende Eegorieën: | Finale rijden.Komatsu | 906in kg. | |
[SN: 30194-30337"] analogen: ["2082700152", "2082700150", "2082700153"] | ||||
208-27-00150 | De volgende Eegorieën: | Finale rijden.Komatsu | 906in kg. | |
[SN: (30001-30193) ] analogen: ["2082700151", "2082700152", "2082700153"] | ||||
1. | 706-88-00151 | De volgende Eegorieën: | MotorenKomatsu | 273.001in kg. |
[SN: 30447-UP] analogen: ["7068800150"] | ||||
706-88-00150 | De volgende Eegorieën: | MotorenKomatsu | 273.001in kg. | |
[SN: 30338-30446] analogen: ["7068800151"] | ||||
706-88-00111 | De volgende Eegorieën: | MotorenKomatsu China | ||
[SN: 30194-30337"] analogen: ["7068800112", "7068800110"] | ||||
706-88-00110 | De volgende Eegorieën: | MotorenKomatsu China | ||
[SN: (30001-30193) ] analogen: ["7068800111", "7068800112"] | ||||
208-27-00140 | De volgende Eegorieën: | Drijvende zeehonden ASS'YKomatsu OEM | 3.5in kg. | |
["SN: 30467-UP"] 2. | ||||
17M-27-00102 | De volgende Eegorieën: | Drijvende zeehonden ASS'YKomatsu | 3.5in kg. | |
[SN: 30001-30466] analogen: ["17M2700101", "17M2700100"] | ||||
4. | 208-27-61192 | De volgende Eegorieën: | HUBKomatsu | 120in kg. |
[SN: 32303-UP"] analogen: ["2082761191"] | ||||
208-27-61191 | De volgende Eegorieën: | HUBKomatsu | 120in kg. | |
[SN: 30338-32302] analogen: ["2082761192"] | ||||
208-27-61190 | De volgende Eegorieën: | HUBKomatsu | 109.8in kg. | |
["SN: 30001-30337"] 4. | ||||
5. | 208-27-62110 | De volgende Eegorieën: | LagersKomatsu | 21.85in kg. |
[SN: 32265-UP] | ||||
208-27-51240 | De volgende Eegorieën: | LagersKomatsu | 24in kg. | |
["SN: 30001-32264"] analogen: ["2082731621"] | ||||
6. | 208-27-51212 | De volgende Eegorieën: | HoofdstukKomatsu | 15.34in kg. |
[SN: 30362-UP"] analogen: ["2082751211"] | ||||
208-27-51211 | De volgende Eegorieën: | HoofdstukKomatsu | 15.34in kg. | |
[SN: 30001-30362] analogen: ["2082751212"] | ||||
7. | 01010-81240 | [18] | BOLTKomatsu | 0.052in kg. |
[SN: 30001-UP"] analogen: ["801015573", "0101051240"] | ||||
8. | 01643-31232 | [18] | WasmachineKomatsu | 0.027in kg. |
[SN: 30001-UP"] analogen: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
9. | 208-27-52350 | De volgende Eegorieën: | O-RINGKomatsu | 0.023in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
10. | 208-27-61270 | De volgende Eegorieën: | VergrendelingKomatsu | 0.28in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
11. | 208-27-61261 | De volgende Eegorieën: | NUTKomatsu | 10.35in kg. |
[SN: 30338-UP] | ||||
208-27-61260 | De volgende Eegorieën: | NUTKomatsu | 9.88in kg. | |
["SN: 30001-30337"] | ||||
12. | 01010-81020 | De volgende Eegorieën: | BOLTKomatsu | 0.161in kg. |
[SN: 30001-UP"] analogen: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
13. | 208-27-61170 | De volgende Eegorieën: | Carrier, 2eKomatsu | 46.3in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
14. | 208-27-61140 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu China | 11.25in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
15. | 207-27-61230 | De volgende Eegorieën: | LagersKomatsu | 0.65in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-21250 | De volgende Eegorieën: | WasmachineKomatsu China | 0.03in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
17. | 207-27-61250 | De volgende Eegorieën: | PIN-codeKomatsu China | 1.75in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
18. | 20Y-27-21290 | De volgende Eegorieën: | PIN-codeKomatsu OEM | 0.03in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
19. | 207-27-52270 | De volgende Eegorieën: | SPACERKomatsu OEM | 0.089in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
20. | 208-27-61131 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu China | 4.4in kg. |
[SN: 30033-UP] analogen: ["2082761130"] | ||||
208-27-61130 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu China | 4.4in kg. | |
[SN: 30001-30032"] analogen: ["2082761131"] | ||||
21. | 208-27-61150 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu China | 86in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
22. | 208-27-61160 | De volgende Eegorieën: | - Het gaat om de vervoerder, 1ST.Komatsu | 13.6in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
23. | 208-27-61121 | De volgende Eegorieën: | GERKomatsu | 5.8in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
24. | 207-27-61220 | De volgende Eegorieën: | LagersKomatsu China | 0.74in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
25. | 20Y-27-21240 | De volgende Eegorieën: | WasmachineKomatsu China | 0.02in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
26. | 207-27-61240 | De volgende Eegorieën: | PIN-codeKomatsu China | 2.49in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
27. | 20Y-27-21280 | De volgende Eegorieën: | PIN-codeKomatsu China | 0.01in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
28. | 208-27-61111 | De volgende Eegorieën: | SHAFTKomatsu | 3.09in kg. |
[SN: 32716-UP"] analogen: ["2082761110"] | ||||
208-27-61110 | De volgende Eegorieën: | SHAFTKomatsu | 3.09in kg. | |
["SN: 30001-32715"] analogen: ["2082761111"] | ||||
29. | 20Y-27-11250 | De volgende Eegorieën: | SPACERKomatsu OEM | 0.044in kg. |
[SN: 30001-UP"] analogen: ["2052771570"] | ||||
30. | 208-27-61350 | De volgende Eegorieën: | KNOPKomatsu | 0.5in kg. |
[SN: 32716-UP] analogen: ["2072761280"] | ||||
207-27-61280 | De volgende Eegorieën: | KNOPKomatsu | 0.5in kg. | |
["SN: 30001-32715"] analogen: ["2082761350"] | ||||
31. | 208-27-61180 | De volgende Eegorieën: | HoofdstukKomatsu | 37.667in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
32. | 207-27-52341 | [28] | BOLTKomatsu | 0.43in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
33. | 01643-31845 | [28] | WasmachineKomatsu China | 0.02in kg. |
[SN: 30001-UP"] analogen: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
34. | 07049-01215 | De volgende Eegorieën: | PLOGKomatsu | 0.001in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
35. | 07044-12412 | De volgende Eegorieën: | PLOGKomatsu | 0.09in kg. |
[SN: 30001-UP"] analogen: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
36. | 07002-02434 | De volgende Eegorieën: | O-RINGKomatsu China | 0.01in kg. |
[SN: 30001-UP"] analogen: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
37. | 208-27-61210 | De volgende Eegorieën: | GROEPENKomatsu China | 60in kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
38. | 207-27-51311 | [16] | BOLTKomatsu China | 0.222in kg. |
[SN: 30001-UP] analogen: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |
Bedrijfsinformatie

Wilt u meer details over dit product weten