R225-9 R210-7 Finale aandrijving zonder motor 31Q6-40020 31Q6-40021 31Q6-40022 31N6-40040 31N6-40041 31N6-40042 R210-7 Versnellingsbak
Productdetails:
Beste prijs Contact|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | REISversnellingsbak,laatste aandrijving,hydraulische einddrijving |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
| Partiestenaam | R140-9 R160-9 R180-9 R210-9 R220-9 R225-9 R215-9Vervoerversnellingsbak | |||||
| Vervaardiging | Solliciteer naar HYUNDAI EXCHAVATOR | |||||
| Deel nr. | 31Q6-40020 31Q6-40021 | |||||
| Ruimtegatten | 30 | |||||
| Deeltjes van de tandwiel | 30 | |||||
| Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
| Logo's | LB | |||||
| Bruto gewicht | 245 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Productbeschrijving
![]()
![]()
![]()
Onderdelen van de groep REISVERMIDDELINGSGEREDIJN (TYPE 1):
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| * | @ | De volgende Eegorieën: | Reizigers van motoren | SEE 4150 |
| * | @ | De volgende Eegorieën: | Reizigers van motoren | SEE 4150 |
| *-2. | 31Q6-40020 | De volgende Eegorieën: | Vervoervermindering | |
| *-2. | 31Q6-40021 | De volgende Eegorieën: | Vervoervermindering | |
| *-2. | 31Q6-40022 | De volgende Eegorieën: | T/REDUCTIE-GAAR | |
| N1. | XKAQ-00217 | De volgende Eegorieën: | Huizen | |
| 2. | XKAQ-00218 | De volgende Eegorieën: | Lagers-hoofd | |
| 2. | XKAQ-00986 | De volgende Eegorieën: | Lagers-hoofd | |
| 3. | XKAQ-00219 | De volgende Eegorieën: | Vloeibaar maken van zeehonden | |
| 4. | XKAQ-00220 | De volgende Eegorieën: | SHIM | |
| 5. | XKAQ-00221 | De volgende Eegorieën: | BESLUTTING | |
| 6. | XKAQ-00222 | [17] | BOLT-HEX | |
| 7. | XKAQ-00223 | De volgende Eegorieën: | PIN-PARALLEL | |
| 8. | XKAQ-00224 | De volgende Eegorieën: | Veranderingsring | |
| 9. | XKAQ-00225 | De volgende Eegorieën: | Koppeling | |
| 9. | 39Q6-42170 | De volgende Eegorieën: | Koppeling | |
| 10. | XKAQ-00226 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder 2 | |
| - Tien tot tien. | XKAQ-00227 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder 2 | |
| 10-2. | XKAQ-00228 | De volgende Eegorieën: | Gear-Planet 2 | |
| - Tien tot drie. | XKAQ-00229 | De volgende Eegorieën: | Bearing-naald 2 | |
| 10 tot 4. | XKAQ-00230 | De volgende Eegorieën: | WASER-THRUST | |
| Tien tot vijf. | XKAQ-00231 | De volgende Eegorieën: | PIN 2 | |
| - Tien tot zes. | XKAQ-00232 | De volgende Eegorieën: | PIN-SPRING | |
| - Tien tot zeven. | XKAQ-00208 | De volgende Eegorieën: | RING-STRONG | |
| 11. | XKAQ-00653 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder ASSY 1 | |
| 11-1. | XKAQ-00234 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder 1 | |
| 11-2. | XKAQ-00235 | De volgende Eegorieën: | Gear-SUN 2 | |
| 11 tot 3. | XKAQ-00236 | De volgende Eegorieën: | RING-RETENING | |
| 11 en 4. | XKAQ-00237 | De volgende Eegorieën: | Gear-Planet 1 | |
| 11 tot en met 5. | XKAQ-00238 | De volgende Eegorieën: | Bearing-needle 1 | |
| 11 tot 6. | XKAQ-00657 | De volgende Eegorieën: | WASER-THRUST | |
| 11 tot 7. | XKAQ-00240 | De volgende Eegorieën: | PIN 1 | |
| 11 tot 8. | XKAQ-00241 | De volgende Eegorieën: | PIN-SPRING | |
| 11 en 9. | XKAQ-00655 | De volgende Eegorieën: | PIN-SPRING | |
| 12. | XKAQ-00402 | De volgende Eegorieën: | Gear-SUN 1 | |
| 12. | XKAQ-00795 | De volgende Eegorieën: | Gear-SUN 1 | |
| 13. | XKAQ-00243 | De volgende Eegorieën: | Hoofdstuk | |
| 14. | XKAQ-00214 | De volgende Eegorieën: | PAD | |
| 15. | XKAQ-00244 | [20] | BOLT-SOCKET | |
| 16. | XKAQ-00245 | De volgende Eegorieën: | Schuur-hex-socket | |
| 17. | XKAQ-00246 | De volgende Eegorieën: | Vervaardiging van elektrische apparatuur | |
| 18. | XKAQ-00247 | De volgende Eegorieën: | O-RING | |
| 19. | XKAQ-00248 | De volgende Eegorieën: | Naamplaat | |
| 19. | XKAQ-00990 | De volgende Eegorieën: | Naamplaat |
Bedrijfsinformatie
Wilt u meer details over dit product weten







