SK350-8 TRAVEL MOTOR GM60VA LC15V00023F1 LC15V00023F2R LC15V00023F2C LC15V00026F2
Productdetails:
Beste prijs Contact
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | REISversnellingsbak,laatste aandrijving,hydraulische einddrijving |
---|
Productomschrijving
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
Partiestenaam | SK350-8 Versnellingsbak | |||||
Vervaardiging | Solliciteer bij Kobelco EXKAVATOR. | |||||
Deel nr. | LC15V00023F1 LC15V00023F2R | |||||
Ruimtegatten | 18 | |||||
Deeltjes van de tandwiel | 26 | |||||
Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
Logo's | LB | |||||
Bruto gewicht | 400 kg | |||||
MOQ | 1 pc |
Productbeschrijving

Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
. . | LC15V00023F1 | De volgende Eegorieën: | Hydraulische motor | KoBMontage, Inclus LC15V00026F1 -- Niet aangegeven Vervangen door onderdeelnummer: LC15V00023F2 |
. . | LC15V00023F2R | De volgende Eegorieën: | REMAN-HYD-MOTOR | KoBSK350-8 ACERA MARK 8 EXCAVATOR - TIER 3 ASN YC08U~ (NA) (10/06-), REMAN FOR NEW PN LC15V00023F1 |
. . | LC15V00023F2C | De volgende Eegorieën: | CORE-MOTOR HYDRAULIC | KoBVerzendnummer |
. . | LC15V00026F1 | De volgende Eegorieën: | Hydraulische motor | KoBHydraulische motor vervangen door onderdeelnummer: LC15V00026F2 |
1. | LC53D00007S018 | De volgende Eegorieën: | Huizen | KoB |
2. | 24100U1682S19 | De volgende Eegorieën: | BALL BEARING | KoB |
3. | LC53D00007S017 | De volgende Eegorieën: | GER | KoBRING |
4. | ZS23C18110 | [25] | Schroef, Hex Socket Head, M18 x 110 mm | KoBM18x2,50x110 mm |
5. | 24100U1743S24 | De volgende Eegorieën: | SEAL | KoB |
6. | 24100U1682S20 | De volgende Eegorieën: | SHIM | KoB |
7. | 24100U1682S21 | De volgende Eegorieën: | SLOCK WASHER | KoB |
8. | 24100U1682S22 | De volgende Eegorieën: | RING | KoB |
9. | LC53D00007S011 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | KoB |
10. | LC15V00023S010 | De volgende Eegorieën: | Planetaire toerusting | KoB |
11. | LC53D00007S016 | De volgende Eegorieën: | Wasmachine | KoBStootkracht |
12. | LC15V00023S012 | De volgende Eegorieën: | Lagers | KoBNaald |
13. | LC53D00007S012 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | KoB |
14. | ZP26D10050 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | KoBVUUR |
15. | LC15V00023S015 | De volgende Eegorieën: | GER | KoBZON |
16. | LC53D00007S002 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | KoB |
17. | LC15V00023S017 | De volgende Eegorieën: | Planetaire toerusting | KoB |
18. | LC53D00007S005 | De volgende Eegorieën: | Wasmachine | KoBStootkracht |
19. | LC15V00023S019 | De volgende Eegorieën: | Lagers | KoBNaald |
20. | LC53D00007S003 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | KoB |
21. | ZP26D06036 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | KoBRol -- OD 06 x 36 mm lang |
22. | LC15V00023S022 | De volgende Eegorieën: | GER | KoBZON |
23. | LQ15V00005S008 | De volgende Eegorieën: | Plaat | KoB |
24. | LC15V00023S024 | De volgende Eegorieën: | Hoofdstuk | KoB |
25. | ZS28C10030 | [18] | Schroef, Hex Socket Head, M10 x 30 mm | KoBM10x1,50x30 mm |
26. | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
27. | ZD12P02400 | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoBID 23,70 ± 0,24 x OD 30 mm |
28. | LC15V00023S028 | De volgende Eegorieën: | Het Hof van Justitie | KoB |
29. | LC15V00023S029 | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
30. | 2441U1040S27 | De volgende Eegorieën: | RING | KoB |
31. | 2441U1040S19 | De volgende Eegorieën: | Hoofdstuk | KoB |
32. | 2436U1749S17 | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
33. | NSS | De volgende Eegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CONPISTON |
34. | NSS | De volgende Eegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CONSEAL, PISTON |
35. | LC15V00023S035 | De volgende Eegorieën: | BAL | KoB |
36. | 2441U1040S9 | De volgende Eegorieën: | SHAFT | KoB |
37. | 2441U1040S31 | De volgende Eegorieën: | ROLLERLAGER | KoB |
38. | NSS | De volgende Eegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CONPIVOT |
39. | NSS | De volgende Eegorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CONPlaat, schoen. |
40. | LC15V00023S040 | De volgende Eegorieën: | BLOCK | KoBCYLINDER |
41. | 2441U1030S29 | [19] | VUUR | KoB |
42. | LC15V00023S042 | De volgende Eegorieën: | Houder | KoB |
43. | LC15V00021S024 | De volgende Eegorieën: | Ballenverbinding | KoB |
44. | LC15V00021S004 | De volgende Eegorieën: | BESLUTTING | KoBSchoenen |
45. | GK15V00003S014 | [19] | PISTON | KoB- Achteraf. |
46. | 2441U1040S7 | De volgende Eegorieën: | Plaat | KoBAfscheidingsinstrument |
47. | 2441U1040S5 | De volgende Eegorieën: | Plaat | KoB |
48. | 2441U1040S6 | De volgende Eegorieën: | PISTON | KoB |
49. | LS15V00004S052 | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoBO-RING |
50. | LS15V00004S053 | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoB |
51. | LC15V00023S051 | De volgende Eegorieën: | Hoofdstuk | KoB |
52. | 2436U1427S25 | [14] | PLOG | KoB |
53. | LC15V00023S053 | De volgende Eegorieën: | SPOOL | KoB |
54. | LC15V00023S054 | De volgende Eegorieën: | SPRING SEAT | KoB |
55. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | VUUR | KoB |
56. | LC15V00023S056 | De volgende Eegorieën: | Hoofdstuk | KoB |
57. | ZD12G04000 | De volgende Eegorieën: | O-RING,39.40mm ID x 45.60mm OD x 3.10mm | KoBID 39,40 ± 0,37 x OD 45 mm |
58. | LC15V00023S058 | De volgende Eegorieën: | SPOOL | KoB |
59. | 2436R874S6 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | KoB |
60. | 2436R874S5 | De volgende Eegorieën: | SPRING SEAT | KoB |
61. | 2436R874S7 | De volgende Eegorieën: | VUUR | KoB |
62. | LC15V00023S062 | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
63. | ZD12P01400 | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoBID 13,80 ± 0,19 x OD 18 mm |
64. | 2436R874S3 | De volgende Eegorieën: | Flexibel gewricht | KoB |
65. | 2436U1317S13 | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
66. | ZD12P01100 | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoBID 10,8 mm x OD 13,2 mm |
67. | LC15V00023S067 | De volgende Eegorieën: | Beperker | KoB |
68. | LC15V00023S068 | De volgende Eegorieën: | VUUR | KoB |
69. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
70. | ZD12P00800 | De volgende Eegorieën: | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KoBID 7,8 mm x OD 9,7 mm |
71. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende Eegorieën: | Controleerkleppen | KoB |
72. | De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | De volgende Eegorieën: | VUUR | KoB |
73. | GN15V00010S024 | De volgende Eegorieën: | Beperker | KoB |
74. | ZD12P01250 | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoBID 12,3 mm X OD 14,7 mm |
75. | GN15V00010S025 | De volgende Eegorieën: | Beperker | KoB |
76. | ZD12P01500 | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoBID 14,80 ± 0,20 x OD 19 mm |
77. | 2441U1040S40 | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoB |
78. | 2441U1040S32 | De volgende Eegorieën: | ROLLERLAGER | KoB |
79. | LS15V00014S033 | De volgende Eegorieën: | SHIM | KoBVervangen door deelnummer: 2441U1040S34 |
80. | 2441U1040S35 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | KoB |
81. | LC15V00021S008 | De volgende Eegorieën: | Plaat | KoBVALVEL |
82. | YN15V00003S030 | [20] | VUUR | KoB |
83. | ZS23C18050 | [20] | Schroef, Hex Socket Head, M18 x 50 mm | KoBM18x2,50x50 mm |
84. | LC22V00006F1 | De volgende Eegorieën: | VALVEL | KoBAssy, overbelast verlichting zie ((HC385) |
85. | 2441U1040S10 | De volgende Eegorieën: | Koppelverbinding | KoB |
86. | ZR26X04000 | De volgende Eegorieën: | RING | KoBBehoud -- ID 40 x OD 43,5 x Th 1,8 mm |
87. | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | De volgende Eegorieën: | PLOG | KoB |
88. | ZD12P01800 | De volgende Eegorieën: | O-RING | KoBID 17,8 mm x OD 20,2 mm |
K. | LC15V00023R100 | De volgende Eegorieën: | KIT | SMReferentie 33x1 34x1 |
K. | LC15V00023R200 | De volgende Eegorieën: | KIT | SMReferentie 38x2 39x1 |
K. | LC15V00023R300 | De volgende Eegorieën: | KIT | SMReferentie 46x7 47x6 |
Bedrijfsinformatie

Wilt u meer details over dit product weten