E 349D2 349F 350 352F EINDELIJKE DRIVE ZONMOTOR 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 5181212 5041674 4807429 5130983 3530604 E 349D2 REVEL GEARBOX
Productdetails:
Beste prijs Contact|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | REISversnellingsbak,laatste aandrijving,hydraulische einddrijving |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
| Partiestenaam | E 349D2 349F 350 352F Verkeersversnellingsbak | |||||
| Vervaardiging | Toepassen op E EXCAVATOR | |||||
| Deel nr. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 | |||||
| Ruimtegatten | 20 | |||||
| Deeltjes van de tandwiel | 20 | |||||
| Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
| Logo's | LB | |||||
| Bruto gewicht | - Dat is... | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Productbeschrijving
![]()
![]()
![]()
![]()


Onderdelen voor uw 352F EXCAVATOR:
EERPILLAR SIS
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7Y-0808B. | De volgende Eegorieën: | SHIM1,6-MM THK) | |
| 2. | 7Y-1469 | De volgende Eegorieën: | Koppeling | |
| 3. | 7Y-1472B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(0,15-MM THK) | |
| 7Y-1473B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(0,3-MM THK) | ||
| 7Y-1474B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(0,4-MM THK) | ||
| 7Y-1475B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(0,5-MM THK) | ||
| 7Y-1476B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(0,6-MM THK) | ||
| 7Y-1477B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(0,7-MM THK) | ||
| 7Y-1478B. | De volgende Eegorieën: | SHIM0,8 miljoen THK | ||
| 7Y-1479B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(1-MM THK) | ||
| 7Y-1480B. | De volgende Eegorieën: | SHIM1,6-MM THK) | ||
| 12. | 7Y-1493 | De volgende Eegorieën: | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
| 13. | 114 tot en met 1541 | De volgende Eegorieën: | PIN-DOWEL | |
| 14. | 136-2898 | [14] | Wasmachine(THEK 58,3X89X1-MM) | |
| 15. | 191-2690 | De volgende Eegorieën: | Wasmachine(42.3X70X1-MM THK) | |
| 16. | 199-4719 | De volgende Eegorieën: | GER-CUPLING | |
| 17. | De waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | [17] | Wasmachine(26X40X4-MM THK) | |
| 18. | 255-2272 | De volgende Eegorieën: | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 205-9114 | De volgende Eegorieën: | RING-TORIC | ||
| 19. | 296-6185 | De volgende Eegorieën: | SHAFT | |
| 20. | 296-6195 | De volgende Eegorieën: | SHAFT | |
| 21. | 333 tot en met 2927 | De volgende Eegorieën: | GER-ZON(18-TEETH) | |
| 22. | 333 tot en met 2928 | De volgende Eegorieën: | GER-ZON(21-TEETH) | |
| 23. | 333-2929 | De volgende Eegorieën: | GER-ZON(21-TEETH) | |
| 24. | 333-2930 | De volgende Eegorieën: | Gear-Planetary(21-TEETH) | |
| 25. | 333-2931 | De volgende Eegorieën: | Gear-Planetary(20-TEETH) | |
| 26. | 333 tot en met 2932 | De volgende Eegorieën: | Gear-Planetary(20-TEETH) | |
| 27. | 333-2936 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder AS | |
| 28. | 333 tot en met 2938 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder-planetair | |
| 29. | 333 tot en met 2939 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder-planetair | |
| 30. | 333 tot en met 2942 | De volgende Eegorieën: | SPACER(Bijzondere voorwaarden) | |
| 31. | 333-2960 | De volgende Eegorieën: | Veranderingsring | |
| 32. | 333-3035 | De volgende Eegorieën: | Plaat | |
| 33. | 346-5216 | De volgende Eegorieën: | Vervaardiging uit produkten van de Eegorieën 8521 en 8528 | |
| 34. | 346 tot en met 5556 | De volgende Eegorieën: | Kegellagers | |
| 35. | 353-0605 | De volgende Eegorieën: | Huishoudelijke uitrusting | |
| 36. | 451-2176 | [28] | Waskrachtig22X35X3,5-MM THK | |
| 37. | 451-2182 | [20] | Waskrachtig(THEK 13,5 × 25,5 × 3-MM) | |
| 38. | 452-3521 | De volgende Eegorieën: | Vervaardiging van elektrische motoren | |
| 39. | 480-7403 | De volgende Eegorieën: | Hoofdstuk | |
| 40. | 096-3216M | De volgende Eegorieën: | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
| 41. | Vervaardiging | De volgende Eegorieën: | RING-RETENING | |
| 42. | 143-0811M | [20] | BOLT(met een breedte van niet meer dan 15 mm) | |
| 43. | 238 tot en met 6588 | De volgende Eegorieën: | PIN-SPRING | |
| 44. | 296 tot en met 6248 | De volgende Eegorieën: | Lagers als rollen | |
| 45. | 2R-0525 | De volgende Eegorieën: | Koppellagers | |
| 46. | 3E-2338 | De volgende Eegorieën: | Vervaardiging | |
| 47. | 4S-5924 | De volgende Eegorieën: | Seal-O-RING | |
| 48. | 5P-8245 | [20] | Waskrachtig(THEK 13,5 × 25,5 × 3-MM) | |
| 49. | 6V-8133M | [17] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
| 50. | 6V-8200M | [20] | BOLT-SOCKET-hoofd(M12X1.75X35-MM) | |
| 51. | 7M-8485 | De volgende Eegorieën: | Seal-O-RING | |
| 52. | 7Y-0667 | De volgende Eegorieën: | RING-RETENING | |
| 53. | 7Y-1492 | De volgende Eegorieën: | SPACER(THEK 67 × 101.1 × 10 mm) | |
| 54. | 7Y-5217M | [28] | BOLT-SOCKET-hoofd(M20X2.5X70-MM) | |
| 55. | 8C-5240 | De volgende Eegorieën: | Seal-O-RING | |
| 56. | 503-0954 | De volgende Eegorieën: | GASKET |
Onderdelen voor uw 352F EXCAVATOR:
EERPILLAR SIS| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2R-0525 | De volgende Eegorieën: | Koppellagers | |
| 2. | 7Y-0667 | De volgende Eegorieën: | RING-RETENING | |
| 3. | 7Y-0808B. | De volgende Eegorieën: | SHIM1,6-MM THK) | |
| 4. | 7Y-1469 | De volgende Eegorieën: | Koppeling | |
| 5. | 7Y-1472B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(0,15-MM THK) | |
| 6. | 7Y-1473B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(0,3-MM THK) | |
| 7. | 7Y-1474B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(0,4-MM THK) | |
| 8. | 7Y-1475B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(0,5-MM THK) | |
| 9. | 7Y-1476B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(0,6-MM THK) | |
| 10. | 7Y-1477B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(0,7-MM THK) | |
| 11. | 7Y-1478B. | De volgende Eegorieën: | SHIM0,8 miljoen THK | |
| 12. | 7Y-1479B. | De volgende Eegorieën: | SHIM(1-MM THK) | |
| 13. | 7Y-1480B. | De volgende Eegorieën: | SHIM1,6-MM THK) | |
| 14. | 7Y-1493 | De volgende Eegorieën: | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
| 15. | 114 tot en met 1541 | De volgende Eegorieën: | PIN-DOWEL | |
| 16. | 136-2898 | [14] | Wasmachine(THEK 58,3X89X1-MM) | |
| 17. | 191-2690 | De volgende Eegorieën: | Wasmachine(42.3X70X1-MM THK) | |
| 18. | 199-4719 | De volgende Eegorieën: | GER-CUPLING | |
| 19. | De waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | [17] | Wasmachine(26X40X4-MM THK) | |
| 20. | 255-2272 | De volgende Eegorieën: | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 205-9114 | De volgende Eegorieën: | RING-TORIC | ||
| 21. | 296-6185 | De volgende Eegorieën: | SHAFT(PLANET) | |
| 22. | 296-6195 | De volgende Eegorieën: | SHAFT(PLANET) | |
| 23. | 296 tot en met 6248 | De volgende Eegorieën: | Lagers als rollen | |
| 24. | 333 tot en met 2927 | De volgende Eegorieën: | GER-ZON(18-TEETH) | |
| 25. | 333 tot en met 2928 | De volgende Eegorieën: | GER-ZON(21-TEETH) | |
| 26. | 333-2929 | De volgende Eegorieën: | GER-ZON(21-TEETH) | |
| 27. | 333-2930 | De volgende Eegorieën: | Gear-Planetary(21-TEETH) | |
| 28. | 333-2931 | De volgende Eegorieën: | Gear-Planetary(20-TEETH) | |
| 29. | 333 tot en met 2932 | De volgende Eegorieën: | Gear-Planetary(20-TEETH) | |
| 30. | 333-2936 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder AS | |
| 31. | 333 tot en met 2938 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder-planetair | |
| 32. | 333 tot en met 2939 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder-planetair | |
| 33. | 333 tot en met 2942 | De volgende Eegorieën: | SPACER(Bijzondere voorwaarden) | |
| 34. | 480-7403 | De volgende Eegorieën: | Hoofdstuk | |
| 35. | 333-2960 | De volgende Eegorieën: | Veranderingsring | |
| 36. | 333 tot en met 3033 | De volgende Eegorieën: | Vervaardiging van elektrische motoren | |
| 37. | 333-3035 | De volgende Eegorieën: | Plaat | |
| 38. | 346-5216 | De volgende Eegorieën: | Vervaardiging uit produkten van de Eegorieën 8521 en 8528 | |
| 39. | 346 tot en met 5556 | De volgende Eegorieën: | Kegellagers | |
| 40. | 353-0605 | De volgende Eegorieën: | Huishoudelijke uitrusting | |
| 41. | 451-2176 | [28] | Waskrachtig22X35X3,5-MM THK | |
| 42. | 451-2182 | [20] | Waskrachtig(THEK 13,5 × 25,5 × 3-MM) | |
| 43. | 143-0811M | [20] | BOLT(met een breedte van niet meer dan 15 mm) | |
| 44. | 096-3216M | De volgende Eegorieën: | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
| 45. | Vervaardiging | De volgende Eegorieën: | RING-RETENING | |
| 46. | 238 tot en met 6588 | De volgende Eegorieën: | PIN-SPRING | |
| 47. | 3E-2338 | De volgende Eegorieën: | Vervaardiging | |
| 48. | 4S-5924 | De volgende Eegorieën: | Seal-O-RING | |
| 49. | 6V-8133M | [17] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
| 50. | 6V-8200M | [20] | BOLT-SOCKET-hoofd(M12X1.75X35-MM) | |
| 51. | 7M-8485 | De volgende Eegorieën: | Seal-O-RING | |
| 52. | 7Y-1492 | De volgende Eegorieën: | SPACER(THEK 67 × 101.1 × 10 mm) | |
| 53. | 7Y-5217M | [28] | BOLT-SOCKET-hoofd(M20X2.5X70-MM) | |
| 54. | 8C-5240 | De volgende Eegorieën: | Seal-O-RING | |
| 55. | 5P-8245 | [20] | Waskrachtig(THEK 13,5 × 25,5 × 3-MM) | |
| 1U-8846BF | GASKET van het afdichtingsmiddel | |||
Bedrijfsinformatie
Wilt u meer details over dit product weten







