De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde gegevens moeten worden verzameld in een van de volgende verzamelingen:
Productdetails:
Beste prijs Contact|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | YA60000037 Laatste schijf,4688059 Laatste schijf,YB60000031 |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
ZX870-5G ZX870-3 TRAVEL DEVICE YA60000037 4688059 YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G FINAL DRIVE
PARAMETERS VAN HET PRODUCT
| Partiestenaam | ZX870-5G laatste schijf | |||||
| Vervaardiging | Solliciteer naar HITACHI EXKAVATOR | |||||
| Deel nr. | YA60000037 | |||||
| Ruimtegatten | 24 | |||||
| Deeltjes van de tandwiel | 24 | |||||
| Voorwaarde van het item | Nieuw | |||||
| Logo's | LB | |||||
| Bruto gewicht | - Dat is... | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Productbeschrijving
![]()
![]()
![]()
Onderdelen voor de groep REISELEDEL:
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 9219274 | De volgende Eegorieën: | Reisinrichting | ||
| 02. | 4219329 | De volgende Eegorieën: | BRG.;ROL. | |
| 03. | 4219328 | De volgende Eegorieën: | BRG.;ROL. | |
| 04. | 1030160 | De volgende Eegorieën: | Huizen | |
| 05. | 1012131 | De volgende Eegorieën: | Drum | |
| 06. | 2025832 | De volgende Eegorieën: | Ondersteuning | |
| 07. | 4609016 | [17] | BOLT;SEMS | |
| 09. | 4245703 | De volgende Eegorieën: | SEAL; GROEP | |
| 11. | J932785 | [25] | BOLT | |
| 12. | A590927 | [25] | WASER;VERSPRING | |
| 13. | 425175 | De volgende Eegorieën: | Cork | |
| 14. | 4430291 | De volgende Eegorieën: | GROEPEN | |
| 15. | 3069875 | De volgende Eegorieën: | NUT | |
| 16. | 3041462 | De volgende Eegorieën: | Plaat;slot | |
| 17. | J901225 | De volgende Eegorieën: | BOLT | |
| 19. | 1028874 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | |
| 20. | 3090709 | De volgende Eegorieën: | GER;PLANETARY | |
| 21. | 4464369 | De volgende Eegorieën: | BRG.;NAGEL | |
| 22. | 4219640 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
| 23. | 4447037 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | |
| 24. | 4222029 | De volgende Eegorieën: | PIN;SPRING | |
| 25. | 3090710 | De volgende Eegorieën: | GER;ZON | |
| 27. | 1028886 | De volgende Eegorieën: | GER;RING | |
| 28. | 4223568 | De volgende Eegorieën: | O-RING | |
| 29. | M342260 | [30] | BOLT;SOCKET | |
| 31. | 1028881 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | |
| 33. | 3090930 | De volgende Eegorieën: | GER;PLANETARY | |
| 34. | 4371402 | De volgende Eegorieën: | BRG.;NAGEL | |
| 35. | 4269470 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
| 36. | 4447032 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | |
| 37. | 4203180 | De volgende Eegorieën: | PIN;SPRING | |
| 38. | 3090711 | De volgende Eegorieën: | GER;ZON | |
| 39. | 4657080 | De volgende Eegorieën: | SPACER | |
| 40. | 1028898 | De volgende Eegorieën: | Vervoerder | |
| 42. | 3089538 | De volgende Eegorieën: | GER;PLANETARY | |
| 43. | 4445529 | De volgende Eegorieën: | BRG.;NAGEL | |
| 44. | 4210851 | De volgende Eegorieën: | PLATE;THRUST | |
| 45. | 4309995 | De volgende Eegorieën: | PIN-code | |
| 46. | 4246358 | De volgende Eegorieën: | PIN;SPRING | |
| 47. | 2045895 | De volgende Eegorieën: | SHAFT;PROP. | |
| 49. | 1028899 | De volgende Eegorieën: | Hoofdstuk | |
| 50. | 4284195 | De volgende Eegorieën: | BRG.; BALL | |
| 51. | 4277474 | De volgende Eegorieën: | PIN;STOPPER | |
| 54. | 4257967 | [18] | BOLT;SHOE | |
| 55. | A590914 | [18] | WASER;VERSPRING | |
| 56. | 4462824 | De volgende Eegorieën: | PLOG | |
| 57. | 429597 | De volgende Eegorieën: | Cork |
Bedrijfsinformatie
Wilt u meer details over dit product weten







